Get instant access to the complete list of businesses across Japan. Our compiled business datasets list consists of email addresses, phone numbers, physical addresses, and more. With our 1719188 records across business categories, you can effortlessly boost your sales, marketing, insights, networking, and other initiatives.
Data updated on October 01, 2025
BizDataset is your one-stop B2B data marketplace to access business leads across Japan by state. All you have to do is search the state. Your dataset is just a few clicks away.
| 444.6K Records | Okayama Prefecture database list has 444 552 records | |
| 73K Records | Chiba Prefecture database list has 72 956 records | |
| 66.7K Records | Shizuoka Prefecture database list has 66 736 records | |
| 52.2K Records | Fukuoka Prefecture database list has 52 211 records | |
| 48.1K Records | Kanagawa Prefecture database list has 48 140 records | |
| 41K Records | Hyōgo Prefecture database list has 41 020 records | |
| 40.4K Records | Aichi Prefecture database list has 40 376 records | |
| 37.1K Records | Nagano Prefecture database list has 37 105 records | |
| 35.4K Records | Hiroshima Prefecture database list has 35 439 records | |
| 34.4K Records | Fukushima Prefecture database list has 34 432 records | |
| 30.8K Records | Tokyo database list has 30 827 records | |
| 23.2K Records | Saitama Prefecture database list has 23 210 records | |
| 22.6K Records | Akita Prefecture database list has 22 634 records | |
| 20.8K Records | Ōita Prefecture database list has 20 763 records | |
| 19.2K Records | Ishikawa Prefecture database list has 19 230 records | |
| 17.9K Records | Aomori Prefecture database list has 17 915 records | |
| 17.3K Records | Okinawa Prefecture database list has 17 277 records | |
| 17.1K Records | Yamagata Prefecture database list has 17 116 records | |
| 16.6K Records | Niigata Prefecture database list has 16 550 records | |
| 14K Records | Wakayama Prefecture database list has 14 012 records | |
| 12.6K Records | Hokkaidō Prefecture database list has 12 640 records | |
| 9.1K Records | Kagoshima Prefecture database list has 9 088 records | |
| 8.7K Records | Nagasaki Prefecture database list has 8 684 records | |
| 8K Records | Kyōto Prefecture database list has 8 024 records | |
| 7.8K Records | Gunma Prefecture database list has 7 798 records | |
| 7.8K Records | Tochigi Prefecture database list has 7 788 records | |
| 7.7K Records | Ōsaka Prefecture database list has 7 741 records | |
| 7.5K Records | Iwate Prefecture database list has 7 473 records | |
| 7.4K Records | Miyagi Prefecture database list has 7 412 records | |
| 6K Records | Toyama Prefecture database list has 5 981 records | |
| 5.9K Records | Shimane Prefecture database list has 5 877 records | |
| 5.9K Records | Yamaguchi Prefecture database list has 5 867 records | |
| 5.8K Records | Ibaraki Prefecture database list has 5 821 records | |
| 5.5K Records | Kumamoto Prefecture database list has 5 464 records | |
| 5.3K Records | Saga Prefecture database list has 5 279 records | |
| 4.8K Records | Kagawa Prefecture database list has 4 771 records | |
| 4.6K Records | Miyazaki Prefecture database list has 4 621 records | |
| 4K Records | Nara Prefecture database list has 4 021 records | |
| 3.9K Records | Mie Prefecture database list has 3 907 records | |
| 2.8K Records | Yamanashi Prefecture database list has 2 759 records | |
| 2.4K Records | Gifu Prefecture database list has 2 399 records | |
| 2K Records | Fukui Prefecture database list has 2 022 records | |
| 1.7K Records | Tokushima Prefecture database list has 1 664 records | |
| 1.4K Records | Shiga Prefecture database list has 1 421 records | |
| 933 Records | Tottori Prefecture database list has 933 records | |
| 538 Records | Ehime Prefecture database list has 538 records |
Fuel your sales and marketing efforts with quality B2B leads across Japan. Unlock B2B leads across different domains in minutes.
Get access to accurate and reliable information with our curated datasets by country.
Use our industry-specific datasets to target your audience with minimal labour efforts.
The up-to-date business datasets grow with your business requirements.